Ángel Di María liquidó a Estudiantes de La Plata, pocas horas después de que el "Pincha" se consagrara campeón del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. El crack de Rosario Central apuntó contra el equipo de Eduardo Domínguez, luego de la cruzada "anti AFA" que terminó con una nueva estrella para el conjunto platense.
A través de su cuenta oficial de Instagram (@angeldimariajm), el extremo de 37 años arremetió con un Me Gusta a otra publicación y una historia posteada en su propio perfil. En ambas oportunidades, se mostró claramente en contra de la campaña mediática que lanzó el "León" contra la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en las semanas previas al título conseguido.
MÁS INFO
Los palazos de Di María a Estudiantes desde Rosario Central
Con una storie en Instagram, el ídolo de la Selección Argentina publicó la imagen de una montaña de fondo y escribió: "En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al fin la gente sólo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene". Si bien no mencionó al club de La Plata, claramente "Fideo" se refirió al último campeón del fútbol argentino.
Por si fuese poco, Di María le dio Me Gusta a la publicación de una cuenta partidaria de Rosario Central, @derosarioydecentralok. En la misma, se leía: "'No es contra Central, es contra la AFA', decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas". Quedó claro que el pasillo de espaldas del "Pincha" al "Canalla" antes del partido en Arroyito por los octavos de final, a modo de protesta por el trofeo de la liga que la AFA le dio al elenco rosarino "en el escritorio", caló hondo en todo el ambiente auriazul.
Por último, el ex Real Madrid y Juventus le puso Like a otro posteo de la mencionada cuenta partidaria, que decía: "(Juan Sebastián) Verón, exjugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros, le dieron la mano de frente. Es por eso que son ingleses, caretas y vendidos".
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino
| P | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 18 | 1 | 17 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (SE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia (M) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
