Estudiantes de La Plata se consagró campeón del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2025 por penales, en una final dramática frente a Racing. Después del 1-1 en los 90 minutos, con el gol agónico de Guido Carrillo, en la prórroga no se sacaron diferencias y luego el "Pincha" se impuso por 5-4 desde los doce pasos. De esta manera, llegó a los 18 títulos oficiales en su historia, entre los reconocidos formalmente por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Si bien sigue octavo en el ranking, Estudiantes quedó a apenas un trofeo de Vélez.
La cuestión es que el cuadro de Eduardo Domínguez tendrá dos finales más en los próximos meses para acumular estrellas: el Trofeo de Campeones frente a Platense el 20 de diciembre del 2025 y la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, con una fecha a definirse todavía en el 2026. De ganar esta última, también participará de la nueva Recopa de Campeones en 2026. El flamante torneo reunirá a los campeones de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. La "Lepra" mendocina es el único equipo confirmado pero, por efecto dominó, los otros lugares los ocuparán Rosario Central y el "León" o Platense.
La tabla histórica de títulos en el fútbol argentino, luego de Estudiantes campeón del Torneo Clausura 2025
| P | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 18 | 1 | 17 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
