Los automovilistas desayunaron una dura noticia: los peajes desde y hacia la Capital Federal subieron un fuerte aumento de hasta 120%. En el caso de las motos es inclusive mayor: puede llegar a 400% en horas pico. Pero eso no es todo: para cruzar la General Paz, los accesos Norte y Sur tendrán hasta 4 segmentos de precios, lo cual complica a la hora de entender cuánto hay que pagar.
Por eso, El Destape resumió las medidas oficiales para que los conductores entiendan mejor qué les espera si estas propuestas finalmente prosperan y terminan ajustando aun más sus billeteras.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
SUSCRIBITE A EL DESTAPE
Acceso Oeste y estaciones Buen Ayre-Ruta 202-Camino Real-Belgrano y Ruta 197 del Acceso Norte
Embed
| | | Sin Telepeaje | | | | Con Telepeaje | | | |
| Horario | Tarifa a Capital | Tarifa Vuelta | Peaje Auto a Capital | Peaje Moto a Capital | Peaje Auto a PBA | Peaje Moto a PBA | Peaje Auto a Capital | Peaje Moto a Capital | Peaje Auto a PBA | Peaje Moto a PBA |
| 0 a 5 | Promocional | Promocional | 25 | 10 | 25 | 10 | 17,25 | 7,5 | 17,25 | 7,5 |
| 5 a 6 | Valle | Valle | 35 | 15 | 35 | 15 | 21 | 10,5 | 21 | 10,5 |
| 6 a 7 | Pico | Valle | 45 | 20 | 35 | 15 | 27 | 13,5 | 21 | 10,5 |
| 7 a 9 | Congestión | Valle | 55 | 25 | 35 | 15 | 33 | 16,5 | 21 | 10,5 |
| 9 a 10 | Pico | Valle | 45 | 20 | 35 | 15 | 27 | 13,5 | 21 | 10,5 |
| 10 a 16 | Valle | Valle | 35 | 15 | 35 | 15 | 21 | 10,5 | 21 | 10,5 |
| 16 a 17 | Valle | Pico | 35 | 15 | 45 | 20 | 21 | 10,5 | 27 | 13,5 |
| 17 a 19 | Valle | Congestión | 35 | 15 | 55 | 25 | 21 | 10,5 | 33 | 16,5 |
| 19 a 20 | Valle | Pico | 35 | 15 | 45 | 20 | 21 | 10,5 | 27 | 13,5 |
| 20 a 22 | Valle | Valle | 35 | 15 | 35 | 15 | 21 | 10,5 | 21 | 10,5 |
| 22 a 0 | Promocional | Promocional | 25 | 10 | 25 | 10 | 17,25 | 7,5 | 17,25 | 7,5 |
Acceso Norte
Embed
| | | Sin Telepeaje | | | | Con Telepeaje | | | |
| Horario | Tarifa a Capital | Tarifa Vuelta | Peaje Auto a Capital | Peaje Moto a Capital | Peaje Auto a PBA | Peaje Moto a PBA | Peaje Auto a Capital | Peaje Moto a Capital | Peaje Auto a PBA | Peaje Moto a PBA |
| 0 a 5 | Promocional | Promocional | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 5 a 6 | Valle | Valle | 30 | 15 | 30 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| 6 a 7 | Pico | Valle | 40 | 20 | 30 | 15 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 7 a 9 | Congestión | Valle | 50 | 25 | 30 | 15 | 30 | 15 | 18 | 9 |
| 9 a 10 | Pico | Valle | 40 | 20 | 30 | 15 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 10 a 16 | Valle | Valle | 30 | 15 | 30 | 15 | 21 | 10,5 | 18 | 9 |
| 16 a 17 | Valle | Pico | 30 | 15 | 40 | 20 | 18 | 9 | 24 | 12 |
| 17 a 19 | Valle | Congestión | 30 | 15 | 50 | 25 | 18 | 9 | 30 | 15 |
| 19 a 20 | Valle | Pico | 30 | 15 | 40 | 20 | 18 | 9 | 24 | 12 |
| 20 a 22 | Valle | Valle | 30 | 15 | 30 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| 22 a 0 | Promocional | Promocional | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 6 | 15 | 6 |
Acceso a autopista 25 de Mayo-Dellepiane-Perito Moreno
Embed
| | | Sin Telepeaje | | | | Con Telepeaje | | | |
| Horario | Tipo de Tarifa al Centro | Tipo de Tarifa a PBA | Auto al Centro | Auto a PBA | Moto al Centro | Moto a PBA | Auto al Centro | Auto a PBA | Moto al Centro | Moto a PBA |
| 0 a 7 | No Pico | No Pico | 40 | 40 | 15 | 15 | 34 | 34 | 12,75 | 12,75 |
| 7 a 11 | Pico | No Pico | 55 | 40 | 25 | 15 | 46,75 | 34 | 21,25 | 12,75 |
| 11 a 16 | No Pico | No Pico | 40 | 40 | 15 | 15 | 34 | 34 | 12,75 | 12,75 |
| 16 a 20 | No Pico | Pico | 40 | 55 | 15 | 25 | 34 | 46,75 | 12,75 | 21,25 |
| 20 a 0 | No Pico | No Pico | 40 | 40 | 15 | 15 | 34 | 34 | 12,75 | 12,75 |
Autopista Illia
Embed
| | | Sin Telepeaje | | | | Con Telepeaje | | | |
| Horario | Tipo de Tarifa al Centro | Tipo de Tarifa a PBA | Auto al Centro | Auto a PBA | Moto al Centro | Moto a PBA | Auto al Centro | Auto a PBA | Moto al Centro | Moto a PBA |
| 0 a 7 | No Pico | No Pico | 17 | 17 | 8 | 8 | 14,45 | 14,45 | 6,8 | 6,8 |
| 7 a 11 | Pico | No Pico | 25 | 17 | 10 | 8 | 21,25 | 14,45 | 8,5 | 6,8 |
| 11 a 16 | No Pico | No Pico | 17 | 17 | 8 | 8 | 14,45 | 14,45 | 6,8 | 6,8 |
| 16 a 20 | No Pico | Pico | 17 | 25 | 8 | 10 | 14,45 | 21,25 | 6,8 | 8,5 |
| 20 a 0 | No Pico | No Pico | 17 | 17 | 8 | 8 | 14,45 | 14,45 | 6,8 | 6,8 |
Qué tarifa te toca, según el horario que viajás
Embed
| Si son las... | y viajas a la Ciudad | | o viajas a la Provincia | |
| En los accesos la tarifa es | y en la Ciudad es | En los accesos la tarifa es | y en la Ciudad es |
| 0 a 5 | Promocional | No Pico | Promocional | No Pico |
| 5 a 6 | Valle | No Pico | Valle | No Pico |
| 6 a 7 | Pico | No Pico | Valle | No Pico |
| 7 a 9 | Congestión | Pico | Valle | No Pico |
| 9 a 10 | Pico | Pico | Valle | No Pico |
| 10 a 11 | Valle | Pico | Valle | No Pico |
| 11 a 16 | Valle | No Pico | Valle | No Pico |
| 16 a 17 | Valle | No Pico | Pico | Pico |
| 17 a 19 | Valle | No Pico | Congestión | Pico |
| 19 a 20 | Valle | No Pico | Pico | Pico |
| 20 a 22 | Valle | No Pico | Valle | No Pico |
| 22 a 0 | Promocional | No Pico | Promocional | No Pico |