El Gobierno nacional oficializó la escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores vigentes desde marzo de 2026, que continúan aplicándose durante abril ante la ausencia de nuevas actualizaciones.
El esquema de haberes se organiza de manera escalonada según la jerarquía dentro de cada fuerza, lo que genera diferencias significativas entre los rangos superiores, los oficiales y el personal subalterno. A su vez, el salario básico funciona como referencia para el cálculo de adicionales, suplementos y bonificaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo.
En este contexto, los haberes mensuales para el personal militar son los siguientes:
Fuerzas Armadas: haberes con aumento por grado (abril 2026)
| Grado | Haber mensual |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.866.115 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.555.944 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.328.718 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $2.039.752 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.773.466 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $1.397.196 |
| Capitán, Teniente de Navío | $1.157.154 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $1.029.221 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $927.877 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $840.353 |
| Suboficial Mayor | $1.433.055 |
| Suboficial Principal | $1.270.438 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.126.261 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $990.671 |
| Sargento, Cabo Principal | $889.398 |
| Cabo Primero | $798.183 |
| Cabo, Cabo Segundo | $738.764 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $672.914 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $622.720 |
Por su parte, la Policía de Establecimientos Navales presenta una estructura salarial que combina sueldo básico, suplementos por función y bonificaciones específicas:
Policía de Establecimientos Navales: el aumento de los haberes en abril
| Grado | Haber mensual |
|---|---|
| Comisario Inspector | $883.514 |
| Comisario | $848.036 |
| Subcomisario | $788.793 |
| Oficial Principal | $687.932 |
| Oficial Inspector | $625.825 |
| Oficial Subinspector | $523.412 |
| Oficial Ayudante | $433.557 |
| Oficial Subayudante | $381.309 |
| Subescribiente | $622.606 |
| Sargento Primero | $470.357 |
| Sargento | $450.727 |
| Cabo | $361.420 |
| Agente de Primera | $349.341 |
| Agente de Segunda | $343.686 |
El haber mensual representa el salario básico, pero no necesariamente el ingreso total. A este monto se le suman distintos conceptos que pueden variar según cada caso:
- Suplementos por función o destino.
- Adicionales por zona geográfica.
- Bonificaciones por especialidad.
- Antigüedad en el servicio.
De esta manera, el ingreso final puede ser significativamente superior al haber base, especialmente en destinos específicos o funciones técnicas. Al mismo tiempo, la escala oficial permite establecer con precisión cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026, en un contexto en el que los ingresos del sector permanecen sin cambios a la espera de nuevas definiciones salariales.
